FLASH SALEFLASH SALE
-20%
1 évre REGISZTRÁCIÓ ÉS MEGÚJÍTÁS
az akciók nem vonhatók össze
24 A fennmaradó csomagok száma

A legjobb tőzsdei ajánlatok 150 országból

Több mint 100 000 elégedett felhasználó

A kibocsátási árnál akár 90%-al olcsóbb kínálatok

Közvetlen kapcsolat a viszonteladókkal és nagykereskedőkkel

Impulzusgenerátor főtengely VW Bentley Porsche 057906433B Új.

3 509,16 Ft /darab ár adó nélkül
Tárgyalandó
Rendelés

Állapot
Archivált ajánlatok!
Minimum rendelés
100 darab
Elérhető mennyiség
300 darab
Ország
Németország
Termékcsoport
Új  
Márkák
VW
Szállítási idő
2 nap

Kapcsolatba lépni Hívás

Impulzusgenerátor főtengely VW Bentley Porsche 057906433B Új. - leírás

Impulzusgenerátor főtengely VW Bentley Porsche 057906433B

Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi A4 2015/05-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 LE
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi A4 2016/05-2019/11 8W2, 8WC S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 LE
Audi A4 Allroad 2016/01-2018/08 8 Wh, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi A4 Allroad 2016/01-2018/08 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 LE
Audi A4 Avant 2015/10-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi A4 Avant 2015/08-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 LE
Audi A4 Avant 2015/11-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi A4 Avant 2017/10-2019/09 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 LE
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 LE
Audi A5 2016/11-2018/08 F53, F5P 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi A5 2017/01-2020/02 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 LE
Audi A5 2016/07-2018/08 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi A5 2017/02-2017/12 F53, F5P 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 LE
Audi A5 2017/04-2023/12 F53, F5P RS5 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 LE
Audi A5 2016/07-2023/12 F53, F5P S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 LE
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2018/08 F57, F5E 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi A5 Cabriolet 2016/12-2018/08 F57, F5E 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi A5 Cabriolet 2016/11-2019/12 F57, F5E 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 LE
Audi A5 Cabriolet 2017/03-2023/12 F57, F5E S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 LE
Audi A5 Sportback 2017/03-2018/08 F5A, F5F 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi A5 Sportback 2017/01-2020/02 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 LE
Audi A5 Sportback 2017/02-2017/12 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 LE
Audi A5 Sportback 2016/09-2023/12 F5A, F5F 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi A5 Sportback 2018/06-2023/12 F5A, F5F RS5 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 LE
Audi A5 Sportback 2016/09-2023/12 F5A, F5F S5 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 LE
Audi A6 2018/02-2023/12 4A2, C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 LE
Audi A6 Allroad 2019/11-2023/12 4AH, C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 LE
Audi A6 Avant 2018/05-2023/12 4A5, C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 LE
Audi A7 Sportback 2017/10-2023/12 4KA 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 LE
Audi A8 2018/07-2023/12 4N2, 4N8 50 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 210 KW, 286 LE
Audi A8 2017/06-2023/12 4N2, 4N8 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 LE
Audi A8 2019/11-2023/12 4N2, 4N8 60 TDI Mild Hybrid quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 LE
Audi A8 2018/05-2023/12 4N2, 4N8 60 TFSI Mild Hybrid quattro 3996 ccm, 338 KW, 460 LE
Audi A8 2019/10-2022/12 4N2, 4N8 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 LE
Audi A8 2019/10-2023/12 4N2, 4N8 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 330 KW, 449 LE
Audi A8 2019/02-2023/12 4N2, 4N8 S8 Mild Hybrid quattro 3996 ccm, 420 KW, 571 LE
Audi Q5 2016/11-2023/12 FYB, FYG SQ5 TFSI quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 LE
Audi Q7 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI e-tron quattro 2967 ccm, 190 KW, 258 LE
Audi Q7 2015/06-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q7 2015/01-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 LE
Audi Q7 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi Q7 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 190 KW, 258 LE
Gyártási évtől kezdve: 2015/08 Audi Q7 2015/05-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi Q7 2015/01-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
TECDOC motorszám: 33418 Audi Q7 2016/04-2019/12 4MB, 4MG SQ7 TDI quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 LE
TECDOC motorszám: 31559 Audi Q7 Van 2015/08-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 LE
Audi Q7 Van 2015/01-2019/12 4MB, 4MG 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 LE
TECDOC motorszám: 33418,Építés éve: 2019/12 Audi Q7 Van 2016/04-2023/12 4MB, 4MG 4.0 SQ7 TDI quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 LE
Audi Q8 2018/07-2023/12 4MN 45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 LE
Audi Q8 2018/07-2023/12 4MN 50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 LE
Audi Q8 2018/02-2023/12 4MN 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 LE
Audi Q8 2020/11-2022/12 4MN 55 TFSI e quattro 2995 ccm, 280 KW, 381 LE
Gyártási év: 2020/11 Audi Q8 2020/10-2023/12 4MN 55 TFSI e quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 LE
Audi Q8 2020/11-2022/12 4MN 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 340 KW, 462 LE
Gyártási évtől kezdve: 2020/11 Audi Q8 2020/10-2023/12 4MN 60 TFSI e quattro 2995 ccm, 250 KW, 340 LE
Audi Q8 2018/05-2023/12 4MN SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 3956 ccm, 320 KW, 435 LE
Audi Q8 2020/02-2023/12 4MN SQ8 quattro 3996 ccm, 373 KW, 507 LE
Gyártási évtől kezdve: 2019/09 Bentley Bentayga 2018/08-2022/12 4V1 3.0 Hybrid 2995 ccm, 250 KW, 340 LE
Bentley Bentayga 2019/01-2023/12 4V1 3.0


Fizetési módok

  • Átutalás
  • Készpénz
  • Online fizetés
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Szállítási módok

  • Személyes átvétel
  • Belföldi szállítás
  • Nemzetközi szállítás

Címkék

Autóalkatrész nagykereskedelem Alkatrészek Autóalkatrészek Tartozékok

Egyéb nagykereskedelmi ajánlatok

Egyéb ajánlatok ebben a kategóriában

Ingyenes HÍRLEVÉL

Napi értesítések az új termékekről és hírek a Merkandi-ról.